专家计划:大发命中率:80% | 回报率:1718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422-1424期 | 小 | 1422期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1416期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 大 | 1413期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1405期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1403期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1397期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。